LTV RNE-320 02, 32-канальный IP-видеорегистратор
Производитель: LTV
- Скорость и разрешение записи: 25 к/с при любом разрешении до 5 Мп
- Установка 8x HDD до 6 Тбайт
- Видеовыход HDMI (Ultra HD 4K), HDMI (1920x1080) и VGA (1920х1080)
- Синхронное воспроизведение до 16 каналов при разрешении 5 Мп
- Мобильное приложение
Технические характеристики на LTV RNE-320 02:
| Модель | LTV RNE-320 02 | |
| Видео | Входной сигнал | 32x IP (макс. 2592x1944) |
| Видеовыходы | 1x HDMI (Ultra HD 4K) 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) | |
| Аудио | Аудиовходы | 32x IP, 1x RCA |
| Аудиовыходы | 1x RCA | |
| Запись | Тип компрессии видео | H.265, H.264 |
| Разрешение записи | 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1280x960, 1080p, 720p | |
| Скорость записи | 32x 25 к/с (2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1080p, 1280x960, 720p) | |
| Видеопоток | до 256 Мбит/с (общий) | |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по событию (детектор движения, тревожный вход) | |
| Воспроизведение | Скорость воспроизведения | 16x 25 к/с |
| Поиск | По времени, по метке, по событию (детектор движения, тревожный вход) | |
| Хранение информации | Внутреннее хранилище | 8x SATA (до 6 Тбайт каждый) |
| Внешнее хранилище | 2x e-SATA (до 6 Тбайт каждый) | |
| Интерфейсы | Сеть | 2x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP | |
| USB | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 | |
| Последовательный порт | - | |
| Тревожные входы /выходы | 8 / 4 | |
| Пользователи | до 10 | |
| Удаленное управление | Есть (веб-интерфейс, ПО) | |
| Физические параметры | Питание | 220 В (AС), ≤15 Вт |
| Рабочая температура | -10°C...+50°C | |
| Размеры | 430x450x90 мм | |
Отправьте запрос на LTV RNE-320 02, 32-канальный IP-видеорегистратор и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
X
Запрос цены



