Частотный преобразователь Siemens SED2-3/35B
Артикул: BPZ:SED2-3/35B
Частотный преобразователь с фильтром класса В; 3 kW; 7.7 A; 3 x AC 400V; IP54
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | 400 V |
| Частота | 50/60 Гц |
| Частота ШИМ | 4 kHz...16 kHz (2 kHz ступени) |
| Выходная мощность | 3 кВт |
| Частота на входе | 47...63 Гц |
| Выходная частота | 0...150 Гц |
| Рабочая температура | -10...40 °C |
| Стандарт | EN 61800-3 |
| Overload capacity | Периодически 110 % на 60с |
| Выходной ток | 7,70 A |
| Тип фильтра | B |
| Дискретные выходы | Перекидной контакт безпотенциальный , Программируемый |
| Аналоговые выходы | Программно-масштабируемый , Переключаемый |
| Аналоговые входы | Переключаемый, программно-масштабируемый |
| Количество аналоговых выходов | 2 |
| Аналоговый вход, сигнальный | DC 0...10 V, DC 0...20 мA, DC 2...10 V, DC 4...20 мA, LG-Ni1000 |
| Количество аналоговых выходов | 2 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Дискретные входы | Входной сигнал без потенциала , Программируемый |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 250 V, DC 30 V |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 2 A, DC 5 A |
| Габариты (W x H x D) | 270 x 385 x 268 мм |
| Вес | 11.5 кг |
| Соответствие продукта | CE , C-TIC , UL, cUL |
Отправьте запрос на Частотный преобразователь Siemens SED2-3/35B BPZ:SED2-3/35B и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.



