Датчик качества воздуха Siemens QPM2162
Артикул: BPZ:QPM2162
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 15...35 V |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...5 V, DC 0...10 V |
| Диапазон измерения температуры | 0...50 °C, -35...35 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0...95 % отн.влаж. |
| Точность измерений | При 23 °C, 1013 hPa: ±90 ppm |
| Температура окружающей среды, работа | -5...45 °C |
| Электрические подключения | Винтовые зажимы |
| Дисплей | --- |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты (W x H x D) | 80 x 88 x 274 мм |
Отправьте запрос на Датчик качества воздуха Siemens QPM2162 BPZ:QPM2162 и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.




