Клапан Siemens VVF43.80-100K
Артикул: S55206-V111
| Свойство | Значение |
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % of kvs value |
| DN | 80 |
| kvs | 100 м³/ч |
| Температура среды | -5…220 °C |
| Характеристика клапана | Equal percentage , kvs 250/360 linear |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
| Класс PN | PN 16 |
| Absolute pressure p1 steam | 1600,00 kPa abs |
| SKC.. Δpmax | 800 кПа |
| SKC.. Δps | 1600 кПа |
| SKC.. Δpmax steam | 800 кПа |
| SKC.. Δps steam | 1600 кПа |
Отправьте запрос на Клапан Siemens VVF43.80-100K S55206-V111 и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.



