Клапан Siemens VXF41.155
Артикул: BPZ:VXF41.155
| Свойство | Значение |
| Класс PN | PN 16 |
| Шток | To DN 50: 20 мм, >DN 65: 40 мм |
| Характеристикаклапана | Throughport: equal-percentage , Bypass: linear |
| Диапазон изменений Sv | DN 15: >50 , DN 25…150: >100 |
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs value |
| Скорость утечки через байпас | 0.5...2 % of kvs value DN 15...50 with SAX..: 0...0.02 % |
| SQX.. Δpmax | 800 кПа |
| SKD.. Δpmax | 800 кПа |
| SKB.. Δpmax | 800 кПа |
| SAX.. Δpmax | 800 кПа |
| kvs | 3 м³/ч |
| DN | 15 |
| Среда | водa , водa с антифризом |
| Температура среды | -10…180 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Cast iron EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel |
Отправьте запрос на Клапан Siemens VXF41.155 BPZ:VXF41.155 и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.



