Клапан Siemens VXF41.914
Артикул: BPZ:VXF41.914
| Свойство | Значение |
| Класс PN | PN 16 |
| Шток | До DN 50: 20 мм , >DN 65: 40 мм |
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Байпасс: линейная |
| Диапазон изменений Sv | DN 15: >50 , DN 25…150: >100 |
| Скорость утечки | 0…0.02 % значения kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0.5…2% значения kvs 0…0.02% для DN 15…50 в комплекте с приводом SQX.. |
| SKC.. Δpmax | 175 кПа |
| kvs | 200 м³/ч |
| DN | 125 |
| Среда | водa , водa с антифризом |
| Температура среды | -10…180 °C |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал корпуса клапана | Чугун EN-GJL-250 |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
Отправьте запрос на Клапан Siemens VXF41.914 BPZ:VXF41.914 и получите выгодное предложение на поставку
Наши обьекты
Оказываем услуги по проектированию инженерных систем: электроснабжение, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом (СКУД), структурированная кабельная система (СКС), кондиционирование, вентиляция, отопление, индивидуальные тепловые пункты, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.



